| 社名 | 株式会社 同和ライン Dowa Line Co., Ltd. <English> |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創立 | 昭和32年3月25日 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | 海運業、 海運代理業、 前記に付帯又は関連する一切の業務 不動産賃貸業務 |
||||||||||||||||||
| 航路 | 外航 | ||||||||||||||||||
| 役員 | 取締役5名・監査役1名
|
| 資本金 | 2億740万円(414,818株) |
|---|---|
| 株主数 | 28名 |
| 株主 | 瀧川和雄 36/川崎重工業株式会社 36 東亜興産株式会社 39/東京海上日動火災保険株式会社 36 三井住友海上火災保険株式会社 21/株式会社損害保険ジャパン 21 [単位:千株] |
| 取引先銀行 | みずほ銀行(虎ノ門) 三菱東京UFJ銀行(新橋駅前) 三井住友銀行(日比谷) りそな銀行(虎ノ門) 商工中金(東京) |
| グループ 従業員数 |
53名 |
| グループ年商 | 187億円 |